Revisa siempre los datos. Pueden estar desactualizados.
Ponte en contacto con la empresa de transportes: S. Castaño
Línea regular VACL-131 (Villanueva del Campo – Zamora, con hijuelas).
El autobús se sitúa en la dársena nº 21. Los billetes del servicio de la tarde se dan en el autobús.
Existe además un segundo servicio Villafáfila – Zamora, de lunes a sábado: Villafáfila 9:50, Villarrín 9:55, Manganeses 10:05, Granja 10:15, Riego 10:20, Fontanillas 10:25.
Paradas:
| Orden | Parada | Hora | Km desde Villanueva | Precio desde Villanueva |
| 1 | Villanueva del Campo | 6:50 | 0 | — |
| 2 | Quintanilla del Molar | — | 5 | 1,25 € |
| 3 | Vega de Villalobos | 6:55 | 7 | 1,25 € |
| 4 | Villalobos | 7:00 | 13 | 1,25 € |
| 5 | San Esteban del Molar | 7:05 | 17 | 1,25 € |
| 6 | Empalme de Vidayanes | 7:10 | 22 | 1,65 € |
| 7 | Revellinos | 7:15 | 24 | 1,80 € |
| 8 | San Agustín del Pozo | 7:18 | 26 | 1,95 € |
| 9 | Villafáfila | 7:20 | 32 | 2,40 € |
| 10 | Villarrín de Campos | 7:30 | 38 | 2,85 € |
| 11 | La Tabla | — | 46 | 3,45 € |
| 12 | Granja de Moreruela | — | 52 | 3,90 € |
| 13 | Manganeses de la Lampreana | 7:40 | 63 | 4,70 € |
| 14 | Riego del Camino | — | 68 | 5,05 € |
| 15 | Fontanillas de Castro | — | 72 | 5,35 € |
| 16 | Montamarta | — | 82 | 6,10 € |
| 17 | Roales | — | 94 | 7,00 € |
| 18 | Zamora | — | 100 | 7,65 € |
Partícipe empresa: 0,069037 €
IVA 8%: 0,005523 €
Tarifa usuario: 0,074560 € por kilómetro
Mínimo de percepción: 1,25 €
Equipajes: 0,011184 € por cada 10 kg/km
Datos a fecha 21/05/2012
Información verificada a fecha 17/05/2022
Fuente: tablón de anuncios de la estación