Revisa siempre los datos. Pueden estar desactualizados.
Ponte en contacto con la empresa de transportes: Santiago Diez e Hijos
El coche está estacionado en la dársena nº 26. Si la taquilla (nº 14) está cerrada, se dan los billetes en el coche.
Periodo escolar (de lunes a viernes laborables)
| Orden | Parada | Hora | Precio desde Zamora |
| 1 | Zamora | 13:30 | — |
| 2 | Pueblica de Campeán | 13:40 | 1,15 € |
| 3 | Las Enillas | 13:45 | 1,25 € |
| 4 | La Tuda | 13:50 | 1,45 € |
| 5 | Tamame | 13:55 | 1,90 € |
| 6 | Figueruela de Sayago | 14:00 | 2,30 € |
| 7 | Viñuela de Sayago | 14:05 | 2,60 € |
| 8 | Escuadro | 14:15 | 2,95 € |
| 9 | Alfaraz de Sayago | 14:25 | 2,80 € |
| 10 | Moraleja de Sayago | 14:30 | 3,25 € |
Periodo no lectivo de verano (lunes, miércoles y viernes laborables)
| Orden | Parada | Hora | Precio desde Zamora |
| 1 | Zamora | 14:15 | — |
| 2 | Pueblica de Campeán | 14:25 | 1,15 € |
| 3 | Las Enillas | 14:30 | 1,25 € |
| 4 | La Tuda | 14:35 | 1,45 € |
| 5 | Tamame | 14:40 | 1,90 € |
| 6 | Figueruela de Sayago | 14:45 | 2,30 € |
| 7 | Viñuela de Sayago | 14:50 | 2,60 € |
| 8 | Escuadro | 15:00 | 2,95 € |
| 9 | Alfaraz de Sayago | 15:10 | 2,80 € |
| 10 | Moraleja de Sayago | 15:15 | 3,25 € |
En junio y septiembre lectivos la salida de Zamora es a las 13:00 h. Horario de invierno: salida de Zamora a las 14:15 h.
Partícipe empresa: 0,059567 €
IVA 7%: 0,004170 €
Tarifa usuario: 0,063736 € por kilómetro
Percepción mínima: 1,15 €
Datos a fecha 15/04/2009
Información verificada a fecha 17/05/2022
Fuente: tablón de anuncios de la estación