Revisa siempre los datos. Pueden estar desactualizados.
Ponte en contacto con la empresa de transportes: ZamoraSalamanca
Si la taquilla está cerrada, los billetes se despachan en el autobús: en Zamora dársena 2, en Salamanca dársena 4. La venta de billetes se cierra 5 minutos antes de la salida.
De lunes a viernes
| Salidas de Zamora | Salidas de Salamanca |
| 06:40 EXPRÉS | 06:40 EXPRÉS |
| 07:40 | 07:15 EXPRÉS |
| 08:45 | 07:45 |
| 09:35 EXPRÉS | 08:00* EXPRÉS |
| 10:15* | 09:00 |
| 11:30 | 10:15 |
| 12:40 | 11:15 EXPRÉS |
| 13:30* EXPRÉS | 12:40 |
| 14:00 | 14:00 |
| 14:40 EXPRÉS | 14:40* EXPRÉS |
| 15:15 EXPRÉS | 15:15 |
| 16:30 | 16:30 |
| 16:50 EXPRÉS | 18:00* EXPRÉS (sólo viernes) |
| 18:00* EXPRÉS (sólo viernes) | 18:30 EXPRÉS |
| 19:15 | 19:15 |
| 20:30 | 20:30 |
| 21:45* | 21:45* |
Sábados
| Salidas de Zamora | Salidas de Salamanca |
| 09:00 | 09:00 |
| 10:15 | 10:15 |
| 12:40 | 12:40 |
| 14:00 | 14:00 |
| 19:15 | 19:15 |
| 20:30 | 20:30 |
Domingos
| Salidas de Zamora | Salidas de Salamanca |
| 10:00 | 11:15 |
| 12:30 | 13:45 |
| 16:45* EXPRÉS | 16:45 |
| 18:00 | 18:00* EXPRÉS |
| 19:00* EXPRÉS | 19:05 |
| 20:00 EXPRÉS | 20:00* EXPRÉS |
| 21:15 | 21:15 EXPRÉS |
| — | 22:15 EXPRÉS |
Festivos
| Salidas de Zamora | Salidas de Salamanca |
| 10:00 | 11:15 |
| 12:30 | 13:45 |
| 18:00 | 16:45 |
| 20:00 EXPRÉS | 19:05 |
| 21:15 | 21:15 EXPRÉS |
| — | 22:15 EXPRÉS |
El servicio «EXPRÉS» no realiza paradas intermedias y circula por la A-66. Los horarios marcados con * no tienen servicio en los meses de junio, julio y agosto.
Paradas urbanas en Zamora (salidas)
| San José Obrero | Puerta La Feria | Colegio Universitario | Estación de Autobuses | Cristo Rey |
| *06:20 | *06:25 | *06:30 | 06:40 | 06:45 |
| *07:20 | *07:25 | *07:30 | 07:40 | 07:45 |
| — | — | — | 08:45 | 08:50 |
| — | — | — | 14:40 | 14:45 |
| — | — | — | 15:15 | 15:20 |
Tarjetas abono (desde el 28/03/2022)
| Trayecto | Viajes | Precio |
| Zamora ↔ Salamanca | 20 viajes | 104 € |
| Zamora ↔ Salamanca | 40 viajes | 198 € |
| Zamora ↔ Salamanca | 80 viajes | 374 € |
| Zamora ↔ Salamanca | 100 viajes | 440 € |
| Zamora ↔ Morales | 40 viajes | 49 € |
Normas de uso de las tarjetas abono:
— Tienen 4 meses de vigencia desde su adquisición.
— Son propiedad de Zamora Salamanca S.A.U. Su adquisición conlleva una fianza de 2 €, con devolución a la entrega de la tarjeta agotada.
— Son de uso individual.
— Sólo cancela una vez por viaje.
Horario de taquilla: de lunes a viernes de 9:15 a 13:10 y de 16:00 a 17:00. Sábados cerrado. Domingos de 19:30 a 21:10.
Datos a fecha Mayo de 2021
Información verificada a fecha 17/05/2022
Fuente: tablón de anuncios de la estación