Salida de Calabor de lunes a viernes a las 06:30h. Llegada a Zamora a las 09:30h.
Más información sobre la empresa de transportes: Autos Álvarez
Paradas:
Orden | Parada | Precios hasta Zamora |
1 | Calabor | 12,05 € |
2 | Cruce de Santa Cruz de Abranes | 11,55 € |
3 | Pedralba de la Pradería | 11,1 € |
4 | Requejo | 11 € |
5 | Terroso | 10,85 € |
6 | San Martín del Terroso | 11 € |
7 | Cruce de Santa Colomba | 10,65 € |
8 | Santa Colomba de Sanabria | 10,8 € |
9 | Gasolinera Perales | 10,25 € |
10 | Castro de Sanabria | 10,2 € |
11 | Barrio de Lomba | 10,05 € |
12 | San Román de Sanabria | 9,85 € |
13 | Sotillo de Sanabria | 9,7 € |
14 | Limianos de Sanabria | 9,6 € |
15 | Quintana de Sanabria | 9,45 € |
16 | Ilanes | 9,3 € |
17 | El Puente | 9,25 € |
18 | Barrio de Gafa | 9,15 € |
19 | Valdespino | 9 € |
20 | Cervantes | 8,85 € |
21 | Robleda | 8,7 € |
22 | Paramio | 8,65 € |
23 | Ferreros | 8,6 € |
24 | Remesal | 8,35 € |
25 | Palacios de Sanabria | 8,15 € |
26 | Asturianos | 7,9 € |
27 | Salto de Cernadilla | 7,35 € |
28 | Sandín | 7,3 € |
29 | Manzanal de Arriba | 7,05 € |
30 | Sagallos | 6,65 € |
31 | Codesal | 6,6 € |
32 | Cional | 6,3 € |
33 | Villardeciervos | 5,95 € |
34 | Ferreras de Arriba | 5,2 € |
35 | Ferreras de Abajo | 4,25 € |
36 | Zamora | x |
Tarifa partícipe de empresa: 0,06736€
Tarifa usuario (IVA incluído): 0,074096€
Tarifa por exceso de equipaje y encargos: 0,007500€ por cada 10Kg, Km o fracción sin IVA
Mínimo de percepción: 1,38€
Datos a fecha 05/06/2019
Información verificada a fecha 17/05/2022
Fuente: tablón de anuncios de la estación
0 Comments