Revisa siempre los datos. Pueden estar desactualizados.
Ponte en contacto con la empresa de transportes: Castaño e Hijos
Línea regular VACL-140. Dos expediciones de lunes a viernes.
El autobús se encuentra en la dársena nº 18. La taquilla (nº 16) se abre 30 minutos antes de la salida y se cierra 5 minutos antes.
Paradas:
| Orden | Parada | Hora | Precio desde Zamora |
| 1 | Villalba de la Lampreana | 7:00 / 10:00 | 4,80 € |
| 2 | Arquillinos | 7:05 / 10:05 | 4,40 € |
| 3 | Pajares de la Lampreana | 7:10 / 10:10 | 4,00 € |
| 4 | San Cebrián de Castro | 7:17 / 10:17 | 3,35 € |
| 5 | Piedrahita de Castro | 7:22 / 10:22 | 3,05 € |
| 6 | Cerecinos del Carrizal | 7:30 / 10:30 | 2,50 € |
| 7 | Torres del Carrizal | 7:36 / 10:36 | 1,80 € |
| 8 | Moreruela de los Infanzones | 7:40 / 10:40 | 1,50 € |
| 9 | Cubillos | 7:47 / 10:47 | 1,45 € |
| 10 | Valcabado | 7:52 / 10:52 | 1,45 € |
| 11 | Zamora | 8:05 / 11:05 | — |
Partícipe empresa: 0,0711280 €
IVA 10%: 0,0071128 €
Tarifa usuario: 0,0782408 € por kilómetro
Mínimo de percepción: 1,40 €
Los precios se redondean al céntimo múltiplo de 5 más próximo.
Datos a fecha 30/06/2021
Información verificada a fecha 17/05/2022
Fuente: tablón de anuncios de la estación